|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gestalten Mode: | Plastikspritzen | Größe und Material: | Kunststoff |
---|---|---|---|
Kunststoff: | ABS, pp., PC, PET, PA, PU, PS, POM, PVC, PMMA, Gummi, usw. | Formstoff: | P20, 2738, 2344, 2316, S7, S136, H13, 718H, S50C, NAK80, 40Cr, 60#, 45#, 5crNiMo |
Form-Standard: | HASCO, DME, LKM | Läuferart: | Heißer Läufer, kalter Läufer |
Läufermarke: | Hasco, Synventive, Yodu, Formmeister | Methode: | Injektion |
Farbe: | bunt | Ejektor-System: | Ejektorstift |
Tor-Art: | Vortor, Genauigkeitstor, Bananentor | Form-Entwurfs-Software: | Ug, AotoCAD, Proe |
Transport: | durch Meer, auf dem Luftweg oder entsprechend den Anforderungen des Kunden | ||
Markieren: | geformtes Kunststoffgehäuse,PlastikflaschenSpritzen |
kundengebundener kosmetischer Plastikdeckel/kosmetische Deckeleinspritzung
Gestaltung/Kunststoffgehäuse für kosmetischen Deckel
Beschreibung:
Oberflächen-treamment | Texturierung, poliert | ||||||||
De-Form Art | Automatisch stoßen Sie aus | ||||||||
Form-Basis | LKM, | ||||||||
Form-Material | 2344 | ||||||||
Formenhohlraum | 2 | ||||||||
Sprue-Tor | Heißer Läufer, kalter Läufer, Unterwassertor | ||||||||
Entwurfs-Software | UG, PROE, CAD | ||||||||
Plastik | PP., PC, PS, PAG, POM, PET, PU, PVC, ABS, PMMA | ||||||||
Hauptverarbeitungsausrüstung | CNC, EDM, Fräsmaschine, Schleifmaschine, Einspritzungsmaschine | ||||||||
Moild-Leben | 300000-1000000 Schüsse | ||||||||
Hohlraum/Kernstahl | NAK80, S136,2316,2738, H13, S7,718H, 2344 | ||||||||
Stahlhärte | HRC48-52 | ||||||||
Zykluszeit | 40 Sekunden | ||||||||
Entwurfszeit | 3 Tage | ||||||||
Spezifikation | Als Ihre Anforderungen | ||||||||
Soem-Auftrag | Groß Willkommen |
Produktionsausrüstungen:
Produktionsverarbeitung:
Ansprechpartner: Mrs. Anna
Telefon: +86 13713651795
Faxen: 86--755- 27240979